
2018年食品生产企业监督检查计划表
2018-06-15来源: 兴宁区食品药品监督管理局| 序号 | 设区市 | 企业名称 | 风险等级(A/B/C/D) | 检查频次(次) | 检查时间(季度) | 日常监督 | 备注 | 
| 检查部门 | |||||||
| 1 | 兴宁区 | 南宁市五供饼厂 | A | 1 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 2 | 兴宁区 | 南宁市双宁干粉丝厂 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 3 | 兴宁区 | 广西华兴龙景食品有限公司 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 4 | 兴宁区 | 南宁市如意酒楼 | A | 1 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 5 | 兴宁区 | 南宁市月皇食品厂 | A | 1 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 6 | 兴宁区 | 广西南国娃哈哈饮用水有限公司 | A | 1 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 7 | 兴宁区 | 广西壮族自治区粮油科学研究所 | A | 1 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 8 | 兴宁区 | 广西南宁军盾米业有限公司 | A | 1 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 9 | 兴宁区 | 南宁市互益食品厂 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 10 | 兴宁区 | 南宁市欣和福粮油有限公司 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 11 | 兴宁区 | 广西壮族自治区畜牧研究所南宁牛奶场 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 12 | 兴宁区 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 13 | 兴宁区 | 广西南宁粮创贸易有限公司 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 14 | 兴宁区 | 南宁市老夫子商贸有限公司 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 15 | 兴宁区 | 广西粉状元食品科技发现有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 16 | 兴宁区 | 南宁市翔发农业有限公司 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 17 | 兴宁区 | 南宁市水果达人食品有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 18 | 兴宁区 | 广西侗乡源食品有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 19 | 兴宁区 | 南宁市德鑫达食品厂 | A | 1 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 20 | 兴宁区 | 广西南宁一日三餐餐饮投资有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 21 | 兴宁区 | 南宁市味典生物科技有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 22 | 兴宁区 | 南宁昌皇粮油有限责任公司 | A | 1 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 23 | 兴宁区 | 南宁市津头粮油贸易中心 | A | 1 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 24 | 兴宁区 | 广西南宁铧晟悦商贸有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 25 | 兴宁区 | 广西苣烽实业有限公司 | A | 1 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 26 | 兴宁区 | 南宁市八里米业有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 27 | 兴宁区 | 广西华兴食品有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 28 | 兴宁区 | 广西南宁饭店 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 29 | 兴宁区 | 南宁明园饭店 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 30 | 兴宁区 | 南宁市金燕来食品有限责任公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 31 | 兴宁区 | 南宁市老妈家厨食品有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 32 | 兴宁区 | 南宁银河有限责任公司银河大酒店 | B | 2 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 季节性生产月饼 | 
| 33 | 兴宁区 | 广西南宁凤凰宾馆 | B | 2 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 季节性生产月饼 | 
| 34 | 兴宁区 | 广西运德汽车运输集团有限公司鸿运食品分公司 | B | 2 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 季节性生产月饼 | 
| 35 | 兴宁区 | 南宁市正品堂工贸有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 36 | 兴宁区 | 南宁市爱心食用冰块加工厂 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 37 | 兴宁区 | 南宁市军正食品厂 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 38 | 兴宁区 | 南宁市淘乐鸭食品经营部 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 39 | 兴宁区 | 广西冠旺食品有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 40 | 兴宁区 | 南宁市鼎食优商贸有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 41 | 兴宁区 | 广西南宁米之家米业有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 42 | 兴宁区 | 南宁市百润粮油有限责任公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 43 | 兴宁区 | 南宁市壮大粮油有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 44 | 兴宁区 | 南宁市枫谷商贸有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 45 | 兴宁区 | 南宁市威宁生态园有限责任公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 46 | 兴宁区 | 南宁市五丰工贸有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 47 | 兴宁区 | 广西南宁壮乡山水水业有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 48 | 兴宁区 | 南宁市那哈山泉水有限公司 | B | 2 | 第二、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 49 | 兴宁区 | 南宁市财记饼铺 | C | 3 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 季节性生产月饼 | 
| 50 | 兴宁区 | 南宁市共兴食品厂 | C | 3 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 季节性生产月饼 | 
| 51 | 兴宁区 | 南宁市邕宝阳食品有限公司 | C | 3 | 第二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 52 | 兴宁区 | 南宁市鑫鑫食品加工厂 | C | 3 | 第二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 53 | 兴宁区 | 南宁市才进米业有限公司 | C | 3 | 第二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 54 | 兴宁区 | 南宁市渭百年商贸有限公司 | C | 3 | 第二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 55 | 兴宁区 | 合浦县百年公倌食品有限公司南宁分公司 | C | 3 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 季节性生产月饼 | 
| 56 | 兴宁区 | 南宁市盘中餐米粉厂 | D | 4 | 第一、二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 57 | 兴宁区 | 南宁市豆博士食品有限公司 | D | 4 | 第一、二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 58 | 兴宁区 | 广西南宁创运乐乳业有限责任公司 | D | 4 | 第一、二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 59 | 兴宁区 | 南宁市桂香福食品有限公司 | D | 4 | 第一、二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 60 | 兴宁区 | 南宁市科睿食品有限公司 | D | 4 | 第一、二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 61 | 兴宁区 | 南宁市柳纯食品有限责任公司 | D | 4 | 第一、二、三、四季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | |
| 62 | 兴宁区 | 南宁市莫伟食品加工厂 | 季节性生产年糕 | 第一季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | ||
| 63 | 兴宁区 | 广西桂古坊食品有限公司 | 新增企业未评定 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | ||
| 64 | 兴宁区 | 广西坤锭投资有限公司 | 新增企业未评定 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | ||
| 65 | 兴宁区 | 广西康禾牧业有限公司 | 新增企业未评定 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | ||
| 66 | 兴宁区 | 广西兴仁谷农业科技有限公司 | 新增企业未评定 | 第二季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | ||
| 67 | 兴宁区 | 广西土也商贸有限责任公司 | 新增企业未评定 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | ||
| 68 | 兴宁区 | 广西富淼饮品有限公司 | 新增企业未评定 | 第三季度 | 兴宁区食品药品监督管理局 | ||
| 69 | 兴宁区 | 广西南宁道馨恬食品有限公司 | D | 4 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 倒闭 | |
| 70 | 兴宁区 | 南宁市三慧香芋食品厂 | D | 4 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 倒闭 | |
| 71 | 兴宁区 | 广西南宁闽翔食品有限公司 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 倒闭 | |||
| 72 | 兴宁区 | 广西南宁新食生活餐饮服务有限公司 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 长期不生产 | |||
| 73 | 兴宁区 | 南宁市草木藤酒业有限公司 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 长期不生产 | |||
| 74 | 兴宁区 | 广西南宁市三喜粮油有限公司 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 长期不生产 | |||
| 75 | 兴宁区 | 广西古象米业有限公司南宁分公司 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 停产 | |||
| 76 | 兴宁区 | 广西南宁市一香米粮油有限公司 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 倒闭 | |||
| 77 | 兴宁区 | 南宁市天牧乳品厂 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 停产 | |||
| 78 | 兴宁区 | 广西南宁市仁众食品有限责任公司 | 兴宁区食品药品监督管理局 | 停产 | 
Copyright 2009-2018 南宁市兴宁区人民政府 版权所有
南宁市兴宁区人民政府主办南宁市兴宁区发展改革和科学技术局 承办 联系电话 0771-3290201 [桂ICP备11001242号-1] [国际联网备案号:45010202000009] [网站标识码:4501020001] [桂公网安备 45010202000155号]